




| 吸尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8100,8400,8800,9100×2500×3250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/22,17/22,17/23,17/23,17/24(°) |
| 额定质量:(kg) | 5670,5605(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1250/2650,1250/2450,1250/2450,1250/2250(mm) |
| 整备质量:(kg) | 12200(Kg) | 最高车速(km/h): | 88(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
| 轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1970,2040(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1870(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整车说明: | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):490.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
一、总则
为保护用户利益,我们承诺:凡在我公司生产的系列专用汽车自出厂之日起,六个月或行驶二万五千公里以内,出现制造质量问题,我公司 一律实行“三包”,凡涉及底盘的售后服务均由底盘厂家的各地区服务站执行。
二、“三包”范围
1、 由于零部件,总成件设计或制造质量不良,导致改装部分不能正常使用。
2、 因焊接缺陷引起的故障。
3、 由于制造和装配质量不良,导致操纵失灵或泄漏。
三、不属“三包”范围
1、使用者导致整车不完善或附件不齐全。
2、用户使用,保养,调整不当所造成的故障。
3、用户自行拆卸,修理导致的故障。
4、用户自行增加附件或自行改装后导致的损坏。
5、用户发现问题,但没有及时排除,仍继续使用,导致的进一步损坏 。
四、售后服务方式
1、每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。
2、接到用户的产品质量问题信息反馈后,根据地区、地域、路程情况,售后服务人员24小时至48小时赶赴现场服务。
3、直接派员或委托指定专人进行现场售后服务。
五、手续办理程序
1、 凡我公司产品在使用过程中发生故障,需我公司提供服务的请书面将有关故障产品的出厂编号,产品合格证,出厂日期及故障详细情况 如实告诉我公司,以便我公司进行技术分析后答复或处理。
2、凡符合“三包”范围的修理费由我公司承担。
3、凡不属于“三包”范围的,我公司提供技术服务,费用由用户承担。